Ville de Genève
Commune suisse du canton de Genève, la Ville de Genève est située à l'extrémité sud-ouest du lac Léman. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse.
| Nom des habitantes et habitants | Genevoises et Genevois |
| Population résidente* | 210'601 |
| Conseil municipal | 80 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 175'818 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 24'294 |
| Altitude (mètres) | 373 (min. 369, max. 458) |
| Superficie (hectares) | 1'589 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 13'105 |
| Communes limitrophes | Carouge, Chêne-Bougeries, Cologny, Lancy, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy, Vernier, Veyrier |
*En 2025; **en 2023
Source: OCSTAT