Collex-Bossy
Commune rurale suisse du canton de Genève, Collex-Bossy est située sur la rive droite du lac Léman.
| Nom des habitantes et habitants | Bossiotes (Bossy) et Collésiens (Collex) |
| Population résidente* | 1'710 |
| Conseil municipal | 15 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 193 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 90 |
| Altitude (mètres) | 443 (min. 399, max. 481) |
| Superficie (hectares) | 689 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 248 |
| Communes limitrophes | Versoix, Genthod, Bellevue, Ferney-Voltaire (F), Ornex (F), Versonnex (F) |
*En 2025; **en 2023
Source: OCSTAT