Carouge
Commune urbaine suisse du canton de Genève, Carouge jouxte la Ville de Genève dont elle est séparée par la rivière l'Arve.
| Nom des habitantes et habitants | Carougeoises et Carougeois |
| Population résidente* | 23'050 |
| Conseil municipal | 33 membres |
| Emplois en équivalents plein temps** | 22'865 |
| Établissements** (entreprises, collectivités, etc.) | 3'033 |
| Altitude (mètres) | 393 (min. 379, max. 424) |
| Superficie (hectares) | 270 |
| Densité d'habitants (hab./km2)* | 8'547 |
| Communes limitrophes | Lancy, Veyrier, Ville de Genève |
*En 2025; **en 2023
Source: OCSTAT